Mäng 1
Tulemused →Saarepiiga kohvik
Korraldaja: Selts
Viru-NigulaHooaeg
Korraldaja: Selts
Korraldaja: Ei tea veel
Korraldaja: Mälurid
Korraldaja: Eksprompt
Korraldaja: Palgid
Korraldaja: Kalda
Korraldaja: Õpsid
Korraldaja: ???
| Koht | Võistkond | M113.10 | M210.11 | M315.12 | M412.01 | M509.02 | M609.03 | M713.04 | M811.05 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Korraldaja | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Palgid | 4 | 0 | 0 | 0 | Korraldaja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Ei tea veel | 3 | Korraldaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Mälurid | 2 | 0 | Korraldaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Õpsid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Eksprompt | 1 | 0 | 0 | Korraldaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Selts | Korraldaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarepiiga kohvik
Korraldaja: Ei tea veelSaarepiiga kohvik
Korraldaja: MäluridSaarepiiga kohvik
Korraldaja: EkspromptSaarepiiga kohvik
Korraldaja: PalgidSaarepiiga kohvik
Korraldaja: KaldaSaarepiiga kohvik
Korraldaja: ÕpsidSaarepiiga kohvik
Ajalugu
Hooaeg
| Koht | Võistkond | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Kalda | 44 |
| 2. | Selts | 27 |
| 3. | Palgid | 23 |
| 4. | Õpsid | 18 |
| 5. | Eksprompt | 17 |
| 6. | Ei tea veel | 12 |
| 6. | VNVV | 12 |
| 8. | Talunikud | 10 |
Hooaeg
| Koht | Võistkond | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Kalda | 35 |
| 2. | Palgid | 28 |
| 2. | Õpsid | 28 |
| 4. | Selts | 26 |
| 5. | Talunikud | 13 |
| 5. | Ei tea veel | 13 |
| 7. | Eksprompt | 11 |
| 8. | VNVV | 10 |
Hooaeg
| Koht | Võistkond | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Selts | 31 |
| 2. | Palgid | 23 |
| 2. | Õpsid | 23 |
| 4. | Ei tea veel | 20 |
| 5. | Talunikud | 19 |
| 6. | Mälurid | 12 |
| 7. | Mäluta mängurid | 5 |
| 8. | Varudi | 4 |
Hooaeg
| Koht | Võistkond | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Õpsid | 29 |
| 2. | Palgid | 28 |
| 2. | Raudna | 28 |
| 4. | Selts | 25 |
| 5. | Mälurid | 15 |
| 6. | Ei tea veel | 14 |
| 7. | Talunikud | 10 |
| 8. | Ojaküla | 5 |
| 8. | Vajangu | 5 |